barco de madera | ||||||
materiales | precios | mano de obra | utildad | |||
madera | $7.500 | sueldo por mes | $650.000 | porcentaje | 20% | |
pegante | $5.000 | sueldo diario | $ 21.667 | valor porcentaje | $ 10.155 | |
pintura | $10.000 | sueldo por hora | $ 2.708 | |||
pinceles | $2.400 | horas de elaboración | 9 | |||
tornillos | $1.000 | valor mano de obra | $ 24.375 | |||
alambre | $500 | |||||
total materiales: | $26.400 | valor del producto | $60.930 | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario